Veranstalter:
Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales
Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) der Goethe-Universität
Frankfurt am Main
in Kooperation:
Gleichstellungsbüro der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Business and Professional Women Germany – Club Frankfurt am Main e.V.
(BPW)
Die durchschnittlichen Entgeltlücken in Hessen haben sich im Jahr 2022 weiter verringert. Damit setzt sich die positive Entwicklung der Verkleinerung von Lohnlücken zwischen Frauen und Männern in Hessen, auch nach der kurzfristigen Einwirkung von Pandemieeffekten, weiter stabil fort. Im Jahr 2022 betrug die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern in Vollzeit noch 8,4 Prozent und war damit seit 2012 um 7,5 Prozentpunkte kleiner geworden.
Trotz dieser günstigen Entwicklung bestehen deutliche Unterschiede in den Entgeltlücken zwischen den unterschiedlichen Anforderungsniveaus von Stellen. Besonders stark war in den vergangenen 12 Jahren der Rückgang der Lücken bei Stellen mit Fachkraftaufgaben. Auch für Frauen in Helferfunktionen sind die Lohnlücken deutlich kleiner geworden, jedoch nicht mit der
gleichen Kontinuität wie bei Frauen mit Fachkraftfunktionen. Demgegenüber zeigten sich kaum Veränderungen in den Entgeltlücken bei Stellen mit Führungsverantwortung. Hier blieb die Entgeltlücke konstant hoch. Frauen verdienen in Vollzeit im Schnitt ein Viertel weniger als Männer mit vergleichbaren Abschlüssen.
Zum Equal Pay Day 2024 sollen zwei Perspektiven unter dem gemeinsamen Dach der Verbesserung der Entgeltlage von Frauen in Hessen eingenommen werden. Der erste Fokus richtet sich auf Frauen, die Stellen im unteren und mittleren Entgeltsegment besetzen. Hier erfolgt die inhaltliche Ausgestaltung in Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro der Goethe Universität. Der zweite Fokus nimmt Frauen auf dem Weg in Führungsfunktionen in den Blick. Der Business and Professional Women Germany – Club Frankfurt am Main e.V. (BPW) fungiert in diesem Falle als Kooperationspartner. Für jeden Themenstrang wird eine Veranstaltung angeboten.
Lohngleichheit für Frauen auf Stellen im unteren und mittleren Entgeltsegment
10.30 Uhr bis 12.00 Uhr, virtuell
In Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro der Goethe-Universität Frankfurt a.M.
Programm:
10.15 Uhr | Ankommen |
10.30 Uhr | Einstimmung in das Thema „Equal Pay 2024“ Tina Ohlhagen, Vocal Artistin |
10.35 Uhr | Grußworte Heike Hofmann, Hessische Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales Dr. Ulrich Breuer, Kanzler der Goethe-Universität Frankfurt a.M. |
10.45 Uhr | Hessischer Lohnatlas. Lohnlücken zwischen Frauen und Männern auf Stellen für Angelernte und Fachkräfte. Dr. Christa Larsen, Leitung des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) der Goethe-Universität Frankfurt a.M. |
11.15 Uhr | Pause |
11.25 Uhr | Folgen der Lohnlücken: Frauen nehmen ihre Finanzen selbst in die Hand! Aktivitäten des Gleichstellungsbüros der Goethe-Universität Frankfurt a.M. Ulrike Schneider-Gladbach, stellvertr. Zentrale Gleichstellungsbeauftragte (ATM) Sara Schnier, Referentin im Familien-Service |
11.45 Uhr | Reduktion der Lohnlücken mit der Fach- und Arbeitskräftesicherung verbinden Claudia Wesner, Koord. Leitung Stabsstelle Fachkräftesicherung in Hessen im Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales |
11.50 Uhr | Equal Pay Day 2024 in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte aus Frankfurt a.M. Monika Diefenbach, 1. Vorsitzende Club Frankfurt a.M. der Business and Professional Women Deutschland e.V. (BPW) |
11.55 Uhr | Musikalischer Ausklang Tina Ohlhagen, Vocal Artistin |
Moderation: Dr. Christa Larsen
Entgeltgleichheit für hochqualifizierte Frauen auf dem Weg in Führungspositionen
18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Campus Westend der Goethe-Universität, IG-Farben Haus, Raum IG 311
In Kooperation mit Business and Professional Women Germany – Club Frankfurt am Main e.V. (BPW)
Programm:
17.45 Uhr | Ankommen |
18.00 Uhr | Musikalische Einstimmung „Equal Pay Day 2024“ The Vivian Riots |
18.05 Uhr | Grußworte Heike Hofmann, Hessische Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales Prof. Dr. Bernhard Brüne, Vizepräsident der Goethe-Universität Frankfurt a.M. Monika Diefenbach, 1. Vorsitzende des BPW Frankfurt e.V. |
18.15 Uhr | Hessischer Lohnatlas: Die Entgeltlücken bei akademisch Qualifizierten sind eingefroren. Ursachen und Perspektiven. Dr. Christa Larsen, Leitung des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) der Goethe-Universität Frankfurt a.M. |
18.35 Uhr | Panel: Zeit für Equal Pay! Frank Rusko, Diversity, Equity & Inclusion Lead DACH, Sanofi Veronika Hucke, Autorin von „Fair führen“ Anna Zimmermann, 2. Vorsitzende des BPW Frankfurt e.V. Moderation: Erika Romero, BPW Frankfurt e.V. |
19.15 Uhr | Gleichstellungspoker Veronika Hucke |
19.50 Uhr | Musikalischer Übergang The Vivian Riots |
19.55 Uhr | Perspektiven Claudia Wesner, Koord. Leitung Stabsstelle Fachkräftesicherung in Hessen im Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales |
20.00 Uhr | Buffet und Netzwerken |
Die Veranstaltung wird durch Visual Artistin Peggy Norbisrath begleitet.